Vi tilbyder CarGarantie…
Car Garantie – holder dig kørende og fri for uforudsete omkostninger.
Hos Globus Biler A/S har vi naturligvis gennemgået alle biler særdeles grundigt på værkstedet, inden de sættes til salg, og vi forventer derfor også, at de kører problemfrit i lang tid fremover med almindelig service og pleje.
Men selv ved omhyggelig pleje, så kan der opstå situationer, der kræver reparation – og her her vi mulighed for at tilbyde et ganske unikt produkt: CarGarantie, som vil beskytte dig mod uforudsete økonomiske overraskelser.
Vi kan tilbyde tre forskellige versioner af CarGarantie afhængig af, hvor omfattende du vil dækkes ind ved evt. reparationer:
BASIC
Motor, koblingsgear/automatisk gear, aksel og fordelergear.
COMFORT
Som BASIC samt hybrid drev, elektrisk drev, kraftoverførsel, styring, bremsesystem, brændstofanlæg, elektrisk anlæg, kølesystem, udstødningsanlæg, sikkerhedssystemer, klimaanlæg, komfortelektronik og køredynamisk system.
COMFORT PLUS
Som COMFORT samt alle mekaniske, elektroniske og hydrauliske komponenter, som fx GPS, katalysator, hovedcomputer, xenonpærer og LED’er.
AUTO Sundhedsforsikring
Brugte biler
> 105 HK | 106-140 HK | 141-199 HK | 200 – 272 HK | < 273 HK | |
BASIC 100 | |||||
12 mdr | 1.295 | 1.695 | 1.995 | 2.595 | 3.095 |
24 mdr | 1.895 | 2.495 | 3.095 | 4.395 | 5.395 |
COMFORT 100 | |||||
12 mdr | 2.395 | 3.095 | 3.595 | 4.795 | 5.795 |
24 mdr | 3.495 | 4.495 | 5.695 | 7.995 | 9.995 |
COMFORT PLUS 100 | |||||
12 mdr | 3.395 | 4.395 | 5.195 | 6.895 | 8.295 |
24 mdr | 4.995 | 6.495 | 7.995 | 11.495 | 14.295 |
COMBI 100 | |||||
12 mdr | 2.995 | 3.995 | 4.695 | 6.295 | 7.495 |
24 mdr | 4.195 | 5.395 | 6.695 | 9.495 | 11.795 |
Forlængelse 12 mdr | |||||
Basic | 1.395 | 1.795 | 2.195 | 2.895 | 3.495 |
Comfort | 2.595 | 3.395 | 3.995 | 5.295 | 6.395 |
Comfort Plus | 3.695 | 4.795 | 5.695 | 7.595 | 8.995 |
YDELSER, DER LØNNER SIG:
– Omfattende sikring mod reparationsomkostninger
– Likviditetssikring i tilfælde af reparation
– Gælder i hele Europa
– Værdien af din bil forøges
– Du skal ikke lægge penge ud i et forsikringstilfælde
Vi tilbyder branchens bedste forsikring…Tal med salgsafdelingen om priser og muligheder for netop din bil.
Globus Biler A/S samarbejder med Autobranchen Danmark som giver vores kunder mulighed for at få en af landets billigste og bedste bilforsikringer.
Bliv superelitebilist hvis du er over 25 år – og har 3 års skadesfri kørsel
Dine fordele:
– Månedlig eller årlig betaling
– Attraktive priser
– Fri kilometer
– Gratis reparation af stenslag på forruden
– Ingen prisregulering ved skade
– Inkl. ekstraudstyr op til kr. 30.000
– Inkl. trækkrog
Hvem kan tegne forsikringen?
– Indregistreret ejer/bruger skal være over 25 år
– Min. 3 års skadefri kørsel
– Bilen må max. være 15 år gammel
Priser
Bilens nyværdi op til kr.* | Startpris 1. md/Derefter pr. md. |
---|---|
kr. 170.000 | 1.292 / 277 |
kr. 170.000 – 249.999 | 1.334 / 319 |
kr. 250.000 – 374.999 | 1.376 / 361 |
kr. 375.000 – 494.999 | 1.435 / 420 |
kr. 495.00 – 594.999 | 1.477 / 452 |
kr. 595.000 – 724.999 | 1.545 / 530 |
kr. 725.000 – 850.000 (GPS krav) | 1.621 7 606 |
Selvrisiko | 5.000,- |
Tilvalg: | |
Vejhjælp i Danmark | 34 / 34 |
Glasforsikring | 59 / 59 |
Førerpladsdækning | 21 / 21 |
Priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer herunder oprettelsesgebyr på 985 kr samt policegebyr på 40 kr.
*Tegnes ikke for enkelte højrisikobiler fx. Quattro, Cupra, Opc mv. eller biler med HK over 300
Er du under 25 år – eller har du under 3 års skadefri kørsel
AutoBranchen Danmark Forsikring er enkle og overskuelige bilforsikringer til privatpersoner – uden præmiestigning, hvis uheldet er ude.
Dine fordele
Månedlig eller årlig betaling
– Attraktive priser for alle over 18 år
– Inkl. Vejhjælp i Danmark
– Fri kilometer
– Gratis reparation af stenslag på forruden
– Ingen prisregulering ved skade
– Inkl. ekstraudstyr op til kr. 30.000
– Inkl. trækkrog
– Ingen krav om anciennitet
Priser
18 – 20 år | 21 – 24 år | 25 – 29 år | 30+ år | |
---|---|---|---|---|
Bilens nyværdi | Startpris pr. md. / Derefter pr. md. | |||
< 120.000 kr. | 1.738 / 723 | |||
< 170.000 kr. | 1.849 / 834 | 1.667 / 652 | 1.516 / 501 | 1.455 / 440 |
kr. 170.000 – 249.999 | – | 1.779 / 763 | 1.566 / 551 | 1.516 / 501 |
kr. 250.000 – 374.999 | – | 1.880 / 865 | 1.617 / 602 | 1.566 / 551 |
kr. 375.000 – 494.999 | – | 1.981 / 966 | 1.677 / 662 | 1.617 / 602 |
kr. 495.000 – 594.999 | – | 2.203 / 1.188 | 1.728 / 713 | 1.677 / 662 |
kr. 595.000 – 724.999 | – | 2.415 / 1.400 | 1.829 / 814 | 1.779 / 763 |
Selvrisiko | 7.500,- | 7.500,- | 5.000,- | 5.000,- |
Tilvalg: | ||||
Glasforsikring | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- |
Førerpladsdækning | 21,- | 21,- | 21,- | 21,- |
Priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer herunder oprettelsesgebyr på 985 kr samt policegebyr på 40 kr.
Bilen må max være 15 år gammel.